Search

Statistiques des Joueurs

600 joueurs classés sur 1,620 total

Précédent 1 2 3 4 5 6 Suivant

Rang

Joueur

Tués

Morts

T:M

HS

HS%

En ligne

Activité

Compétence

1 Diff: +2 Battou 394 173 2.28 177 44.92% 06:09:05 510.65 Diff: +83.24
2 Diff: +2 .# L[T]D_' -»đσώ«- 465 230 2.02 243 52.26% 07:39:55 498.86 Diff: -5.26
3 Diff: +1 [A]baddon^_ 440 227 1.94 184 41.82% 07:52:04 474.93 Diff: -1.11
4 Diff: -1 _HqЯd'Z 1,164 647 1.80 530 45.53% 24:58:45 467.60 Diff: -23.71
5 Diff: +7 < 3 272 155 1.75 97 35.66% 06:01:33 429.77 Diff: +66.02
6 Diff: -1 Hysteria 722 419 1.72 345 47.78% 12:57:24 425.56 Diff: -24.76
7 Diff: -1 [B@RJOT] ๖ۣۜÐυмﮱﮔ ' 1,102 766 1.44 427 38.75% 30:30:57 399.97 Diff: -13.46
8 Diff: +1 LDI |NaoC 602 430 1.40 318 52.82% 14:25:23 392.39 Diff: +11.58
9 Diff: +22 TaZz x3 Watcha Say 381 359 1.06 162 42.52% 11:03:29 380.14 Diff: +89.28
10 Diff: +8 [B@RJOT] KzM - reprend 252 178 1.42 100 39.68% 05:23:44 370.67 Diff: +47.49
11 Diff: -3 *Δs* Рεpΐτσگ* 419 201 2.08 179 42.72% 08:48:38 369.33 Diff: -13.03
12 Diff: +20 LDI | ^__Izmirr :> <olol²> 557 498 1.12 213 38.24% 14:52:53 357.19 Diff: +69.55
13 Diff: -1 Xiao.Chqrlie_ 181 116 1.56 74 40.88% 03:50:29 356.35 Diff: +62.51
14 Diff: -1 double'décimètre 143 96 1.49 61 42.66% 03:35:36 349.77 Diff: +4.79
15 Diff: +20 luffy vs naruto vs songogou 264 142 1.86 88 33.33% 05:22:07 343.87 Diff: +63.18
16 Diff: -6 [B@RJOT] TiPunch mode JB 559 427 1.31 229 40.97% 13:52:54 341.83 Diff: -26.91
17 Diff: -6 @1 Petit Poney 209 119 1.76 86 41.15% 03:55:30 340.56 Diff: -26.67
18 Diff: +6 inWAR | zboobi 280 182 1.54 120 42.86% 05:45:07 339.79 Diff: +38.48
19 Diff: +1 BoB #66 280 207 1.35 115 41.07% 05:46:05 329.48 Diff: +12.67
20 Diff: -3 Black Cat XIII 380 259 1.47 193 50.79% 07:24:38 324.62 Diff: +8.36
21 Diff: -14 .#VIP | KmíZϵ 646 660 0.98 239 37.00% 21:37:34 323.76 Diff: -84.67
22 Diff: +12 [FARFADAIRES]Ɗøƞ Đak♂! 652 680 0.96 223 34.20% 19:07:07 323.63 Diff: +42.18
23 Diff: -7 LDI | Tw3eK Mangeur De Sushy ! 259 220 1.18 110 42.47% 06:50:02 315.73 Diff: -10.54
24 Diff: -5 joe 189 140 1.35 112 59.26% 04:21:06 314.37 Diff: -6.47
25 Diff: -4 |FTK| BikS. 325 313 1.04 153 47.08% 09:07:41 312.85 pas de changement
26 Diff: +2 Touch My' # C0rteZ` 205 134 1.53 95 46.34% 04:06:56 307.57 Diff: +11.05
27 Diff: +2 [B@RJOT]Jack Mess 490 423 1.16 206 42.04% 16:43:09 306.76 Diff: +14.79
28 Diff: -6 mOBSCENE 263 186 1.41 136 51.71% 05:48:22 306.48 Diff: +62.71
29 Diff: -6 kaz 108 69 1.57 46 42.59% 02:25:42 304.21 Diff: +57.59
30 Diff: -5 ²VEGAS² 14 <3 Elsa 805 684 1.18 239 29.69% 26:27:43 297.18 Diff: -2.57
31 Diff: +5 Paff le püuZ 155 106 1.46 82 52.90% 03:16:24 296.29 Diff: +19.54
32 Diff: -17 LDI | GuiGuiZz 336 242 1.39 130 38.69% 09:22:51 294.38 Diff: -36.93
33 pas de changement EternaL`| AVFE 81 38 2.13 31 38.27% 01:42:46 293.41 Diff: +243.41
34 Diff: -4 eL!OtT* 168 155 1.08 88 52.38% 04:14:12 291.73 Diff: +0.99
35 Diff: -8 I**M N0T A SUPERSTAR.[A] 271 142 1.91 129 47.60% 05:36:22 290.16 Diff: -7.19
36 Diff: +25 ︻┳HAKIMMMMMMMM═一̀ 130 124 1.05 27 20.77% 03:50:51 287.19 Diff: +69.47
37 Diff: -4 Black Cat XIII 198 131 1.51 100 50.51% 03:35:45 283.12 Diff: +20.15
38 Diff: +34 Ms'PLAYER 1 309 281 1.10 138 44.66% 08:08:56 274.65 Diff: +71.73
39 Diff: -1 .nL »[P]oweRadE 401 348 1.15 175 43.64% 10:15:14 262.82 Diff: -4.74
40 Diff: +73 *-S-ƒ-ƒ-¹*Le petit canard 79 81 0.98 40 50.63% 02:22:51 258.37 Diff: +99.03
41 Diff: -4 [B@RJOT]JACK BAUER 371 387 0.96 204 54.99% 11:16:00 258.04 Diff: -15.60
42 Diff: +3 inWAR | L∑ ß∑Lg∑ 262 204 1.28 91 34.73% 06:00:41 257.85 Diff: +11.48
43 Diff: -4 7`uP - BeTa 58 30 1.93 28 48.28% 00:52:11 255.47 Diff: +13.31
44 Diff: -4 K.RomaTiK - ShiintarO 69 42 1.64 27 39.13% 01:14:34 253.12 pas de changement
44 Diff: -4 Sly[D]eR !? 305 264 1.16 140 45.90% 07:24:10 253.12 Diff: +5.00
45 Diff: +3 Css.08™ | CHOQKENNN 184 141 1.30 107 58.15% 04:33:02 251.16 Diff: +8.54
46 Diff: -2 Arcor MS land 517 584 0.89 256 49.52% 16:04:24 247.70 Diff: -51.08
47 Diff: -1 ๖ۣۜHaNc0cK__^ 415 399 1.04 186 44.82% 12:46:34 244.67 Diff: -31.41
48 Diff: -6 EASY'CRiPS. Ṕôoĸγ_^ 184 209 0.88 64 34.78% 05:50:51 243.20 Diff: -7.86
49 Diff: -2 7`Up - Pyro 123 142 0.87 52 42.28% 03:51:36 241.59 Diff: -2.33
50 Diff: -9 ع.ṕ.ʘ |™(P[o]wèd) 161 226 0.71 68 42.24% 06:18:06 239.74 Diff: -12.53
51 Diff: +6 .nL » PoRtuGaiS 111 115 0.97 44 39.64% 03:06:32 234.96 Diff: +15.24
52 Diff: +24 K!LL€rSt0rM {S33k} 86 109 0.79 32 37.21% 02:58:37 234.07 Diff: +35.27
53 Diff: +80 Ͼᵴᵴ.08™ Plouf' (_|_) 136 123 1.11 54 39.71% 03:37:42 233.45 Diff: +91.63
54 Diff: -5 KazZa_ 65 34 1.91 30 46.15% 01:10:28 232.53 Diff: -1.52
55 Diff: +10 °Kempa°[SeEk] 138 129 1.07 45 32.61% 03:51:26 232.14 Diff: +17.86
56 Diff: -6 4Line Pre6sioN [P] 158 157 1.01 84 53.16% 05:13:20 231.59 Diff: +12.23
57 Diff: -1 '#RaYsor [SeeK] 434 613 0.71 164 37.79% 17:35:23 231.34 Diff: +4.49
58 Diff: -6 [B@RJOT] canapis 201 172 1.17 105 52.24% 05:01:48 230.50 pas de changement
59 Diff: +25 Pan-Pan <3 94 88 1.07 34 36.17% 03:00:05 230.12 Diff: +43.52
60 pas de changement AMBITION`G. Calus 87 63 1.38 53 60.92% 01:47:00 229.99 Diff: +42.70
61 Diff: -8 [B@RJOT] Kiki 71 27 2.63 35 49.30% 01:44:36 229.75 Diff: +18.42
62 Diff: -8 Je suis nul. 80 96 0.83 38 47.50% 02:33:34 229.05 Diff: -8.51
63 Diff: -8 . PSKKK' __ x. Reprend. 329 368 0.89 115 34.95% 12:10:23 228.09 pas de changement
64 Diff: +2 eSport.G Xoxo 181 186 0.97 76 41.99% 05:19:44 226.07 Diff: +14.05
65 Diff: +17 E P I C - B I T E 77 73 1.05 34 44.16% 01:54:53 223.00 Diff: +26.58
66 Diff: -8 L'1konito 94 94 1.00 50 53.19% 02:22:55 219.40 Diff: +25.05
67 Diff: -7 BlonDin__ 339 397 0.85 114 33.63% 12:32:46 218.49 pas de changement
68 Diff: +15 LDI | Citron jaune TrikZ StYle 97 111 0.87 34 35.05% 03:26:49 217.74 Diff: +30.47
69 Diff: -7 BASTAROCKET 72 33 2.18 34 47.22% 01:03:43 215.94 Diff: +11.35
70 Diff: -7 .#VIP |GueshtouPai 741 886 0.84 286 38.60% 24:12:00 215.86 Diff: +17.95
71 Diff: -7 PR0* 65 42 1.55 27 41.54% 01:31:15 214.96 pas de changement
72 pas de changement H.S.U.Scout Forever PURL XD 267 263 1.02 141 52.81% 07:25:22 213.80 Diff: +8.71
73 pas de changement L.T'™| нαукσ 68 46 1.48 29 42.65% 01:42:15 212.05 Diff: +34.07
74 Diff: +78 THIERRYsoooooooooooooooo 69 65 1.06 16 23.19% 02:21:37 210.39 Diff: +80.45
75 Diff: +6 I'M F4MOUS__^ 282 354 0.80 108 38.30% 10:17:44 209.27 Diff: +12.77
76 Diff: +12 Harkest^ 160 202 0.79 69 43.12% 06:04:12 207.13 Diff: +24.60
77 Diff: -10 pgaz44! ♀ 329 590 0.56 143 43.47% 15:18:43 205.94 Diff: -4.95
78 Diff: -9 V[ø]яtεx-Xx__^ 196 298 0.66 81 41.33% 08:10:55 205.17 Diff: -4.31
79 Diff: +36 GkFeR@Brained Play HARD 132 127 1.04 57 43.18% 03:31:53 204.10 Diff: +47.17
80 Diff: -9 «.мя ѕυιcι∂є.» 200 206 0.97 92 46.00% 06:36:48 202.99 Diff: -1.31
81 Diff: -8 LDI | Cochi 67 54 1.24 30 44.78% 02:10:00 202.19 pas de changement
82 Diff: +61 [K]éké > L' [U]niik =) 104 169 0.62 29 27.88% 04:59:45 201.90 Diff: +64.96
83 Diff: -9 ePSI.css dReamWENDY 137 174 0.79 68 49.64% 04:40:01 201.11 Diff: +61.30
84 Diff: -9 [...]#|O_o l0@nn|#[...] 72 78 0.92 31 43.06% 02:58:21 199.51 Diff: +16.11
85 pas de changement [binouze]littlekojak 73 59 1.24 35 47.95% 02:16:43 199.02 Diff: +79.01
86 Diff: +10 [B@RJOT] BoRn To KiLL 106 127 0.83 38 35.85% 04:04:51 198.54 Diff: +24.53
87 Diff: -10 r0ak 62 63 0.98 30 48.39% 01:43:59 198.23 Diff: +0.24
88 Diff: -10 [B@RJOT] Geo 144 171 0.84 74 51.39% 04:45:01 197.89 Diff: -7.12
89 Diff: -10 XyLo.SeeK 80 73 1.10 33 41.25% 02:12:12 197.86 Diff: +38.16
90 Diff: +30 Dﮎ†,# |ﮖtripΣ 78 86 0.91 44 56.41% 02:45:00 197.80 Diff: +45.96
91 Diff: -11 abcd 35 17 2.06 15 42.86% 00:56:28 197.28 Diff: +147.28
92 Diff: -6 J# 78 71 1.10 43 55.13% 01:50:38 195.04 Diff: +10.77
93 Diff: -23 By Sa ! Te rush en tong 234 316 0.74 118 50.43% 09:32:08 193.56 Diff: -14.58
94 pas de changement <C¤Z¤S> |͇̿C͇̿·͇̿|weed 53 41 1.29 18 33.96% 01:21:03 193.23 Diff: +137.22
95 Diff: -27 DarK Game 234 351 0.67 101 43.16% 10:44:13 192.17 Diff: -17.43
96 Diff: +55 L.T'™| Te2dy* 56 59 0.95 15 26.79% 01:53:10 191.82 Diff: +61.85
97 Diff: +14 RcKg` Nii[X]uS 43 31 1.39 15 34.88% 00:55:47 190.62 Diff: +29.05
98 Diff: +28 0_o @r@x 95 153 0.62 55 57.89% 03:28:56 188.99 Diff: +41.85
99 Diff: -12 ZooGaaTaBrahhh!! 76 81 0.94 31 40.79% 02:16:59 183.32 pas de changement